Наша компания реализует трубный металлопрокат оптовыми и розничными партиями. Предлагаем купить трубу магистральную с доставкой на объект заказчика. На каждую партию предоставляем сертификаты и всю необходимую техническую и финансовую документацию. По вопросам оформления заказа обращайтесь к нашему консультанту.
Сортамент трубы стальной электросварной, предназначенной для строительства нефтегазовых магистралей, нормируется ГОСТ 20295-85. В качестве исходного материала для изготовления изделий служит горячекатаный плоский и рулонный металлопрокат, термообработанный или после контролируемой прокатки. Химический состав сплавов, применяемых в производстве, трубного проката, регламентируется ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 19281.
Стандартные размеры трубы магистральной:
Мы выпускаем 3 вида магистральной трубы:
По механическим свойствам трубный прокат делится на 10 классов прочности — от К34 до К60.
Таблица №1. Размеры и вес трубы магистральной от 2,0 до 13,0
D, мм | Справочная масса 1 метра в кг при толщине стенки в мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | |
114 | 5,53 | 8,22 | 10,86 | 13,45 | 16,00 | 18,49 | 20,93 | 23,32 | 25,68 | 27,97 | 30,21 | - |
127 | - | 9,18 | 12,14 | 15,06 | 17,92 | 20,73 | 23,50 | 26,22 | 28,88 | 31,50 | 34,06 | - |
133 | - | 9,63 | 12,73 | 15,80 | 18,81 | 21,77 | 24,68 | 27,55 | 30,36 | 33,12 | 35,85 | - |
140 | - | 10,15 | 13,43 | 16,67 | 19,85 | 22,98 | 26,07 | 29,10 | 32,09 | 35,02 | 37,92 | - |
146 | - | 10,59 | 14,02 | 17,41 | 20,73 | 24,01 | 27,25 | 30,44 | 33,57 | 36,66 | 39,69 | - |
159 | - | 11,55 | 15,31 | 19,01 | 22,66 | 26,27 | 29,82 | 33,32 | 36,78 | 40,19 | 43,54 | - |
168 | - | 12,22 | 16,20 | 20,12 | 23,99 | 27,82 | 31,59 | 35,33 | 39,00 | 42,63 | 46,21 | - |
178 | - | 12,96 | 17,18 | 21,35 | 25,48 | 29,55 | 33,57 | 37,55 | 41,47 | 45,35 | 49,17 | - |
219 | - | 16,00 | 21,23 | 26,42 | 31,55 | 36,64 | 41,67 | 46,66 | 51,59 | 56,48 | 61,32 | 66,11 |
245 | - | - | 23,79 | 29,62 | 35,40 | 41,12 | 46,81 | 52,43 | 58,01 | 63,53 | 69,02 | 74,44 |
273 | - | - | 26,56 | 33,07 | 39,55 | 45,97 | 52,33 | 58,65 | 64,92 | 71,14 | 77,32 | 83,43 |
325 | - | - | 31,69 | 39,50 | 47,25 | 54,94 | 62,60 | 70,20 | 77,76 | 85,27 | 92,71 | 100,12 |
377 | - | - | - | 45,92 | 54,94 | 63,93 | 72,87 | 81,75 | 90,59 | 99,38 | 108,12 | 116,81 |
426 | - | - | - | 51,96 | 62,20 | 72,40 | 82,54 | 92,64 | 102,69 | 112,68 | 122,63 | 132,53 |
457 | - | - | - | 58,45 | 66,80 | 77,76 | 88,67 | 99,53 | 110,34 | 121,10 | 131,81 | 142,48 |
508 | - | - | - | 62,05 | 74,35 | 86,57 | 98,74 | 110,86 | 122,93 | 134,95 | 146,93 | 158,85 |
530 | - | - | - | 64,79 | 77,61 | 90,37 | 103,08 | 115,75 | 128,36 | 140,92 | 153,44 | 165,91 |
610 | - | - | - | 74,08 | 89,46 | 104,19 | 118,88 | 133,52 | 148,11 | 162,64 | 177,14 | 191,58 |
630 | - | - | - | 77,14 | 92,42 | 107,65 | 122,83 | 137,96 | 153,04 | 168,08 | 183,06 | 198,00 |
720 | - | - | - | 88,25 | 105,75 | 123,20 | 140,60 | 157,96 | 175,27 | 192,51 | 209,72 | 226,88 |
820 | - | - | - | 100,59 | 120,56 | 140,48 | 160,35 | 180,17 | 199,95 | 219,67 | 239,34 | 258,97 |
1020 | - | - | - | - | - | - | - | 224,60 | 249,32 | 273,97 | 298,59 | 323,14 |
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 298,69 | 328,28 | 357,83 | 387,33 |
1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417,08 | 451,51 |
Таблица №2. Размеры и вес трубы магистральной от 14,0 до 30,0
D, мм | Справочная масса 1 метра в кг при толщине стенки в мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | |
114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
219 | 70,84 | 75,54 | 80,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
245 | 79,83 | 85,17 | 90,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
273 | 89,51 | 95,53 | 101,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | 107,48 | 114,78 | 122,04 | 129,25 | 136,41 | 143,51 | 150,58 | 164,54 | - | - | - | - |
377 | 125,45 | 134,03 | 142,58 | 151,07 | 159,51 | 167,91 | 176,25 | 192,78 | - | - | - | - |
426 | 142,38 | 152,18 | 161,93 | 171,63 | 181,28 | 190,89 | 200,44 | 219,40 | - | - | - | - |
457 | 153,09 | 163,66 | 174,17 | 184,64 | 195,05 | 205,43 | 215,75 | 236,24 | - | - | - | - |
508 | 170,72 | 182,54 | 194,31 | 206,05 | 217,72 | 229,35 | 240,92 | 263,92 | - | - | - | - |
530 | 178,32 | 190,69 | 203,00 | 215,28 | 227,50 | 239,66 | 251,78 | 275,88 | 299,77 | 323,46 | 346,97 | 370,27 |
610 | 205,97 | 220,31 | 234,60 | 248,85 | 263,04 | 277,19 | 291,28 | 319,32 | 347,17 | 374,81 | 402,26 | 429,51 |
630 | 212,88 | 227,72 | 242,50 | 257,24 | 271,92 | 286,57 | 301,15 | 330,18 | 359,02 | 387,65 | 416,09 | 444,32 |
720 | 243,98 | 261,04 | 278,05 | 295,00 | 311,91 | 328,78 | 345,59 | 379,06 | 412,33 | 445,41 | 478,29 | 510,97 |
820 | 278,54 | 298,07 | 317,55 | 336,97 | 356,35 | 375,68 | 394,95 | 433,36 | 471,57 | 509,59 | 547,41 | 585,02 |
1020 | 347,66 | 372,12 | 396,54 | 420,90 | 445,21 | 469,48 | 493,69 | 541,97 | 590,06 | 637,95 | 685,64 | 733,13 |
1220 | 416,78 | 446,18 | 475,53 | 504,82 | 534,07 | 563,28 | 592,43 | 650,59 | 708,55 | 766,32 | 823,87 | 881,24 |
1420 | 485,90 | 520,23 | 554,51 | 588,76 | 622,94 | 657,08 | 691,17 | 759,20 | 827,04 | 894,67 | 962,11 | 1029,3 |
Таблица №3. Размеры и вес трубы магистральной от 32,0 до 48,0
D, мм | Справочная масса 1 метра в кг при толщине стенки в мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | |
114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 | 393,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
610 | 456,57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
630 | 472,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
720 | 543,45 | 575,75 | 607,84 | - | - | - | - | - | - |
820 | 622,45 | 659,67 | 696,70 | 733,53 | 769,39 | - | - | - | - |
1020 | 780,43 | 827,53 | 874,43 | 921,13 | 966,67 | 1013,94 | 1060,06 | - | - |
1220 | 938,41 | 995,38 | 1052,16 | 1108,74 | 1163,95 | 1221,30 | 1277,29 | 1333,07 | 1388,66 |
1420 | 1096,40 | 1163,24 | 1229,89 | 1296,34 | 1361,23 | 1428,65 | 1494,51 | 1560,17 | 1625,63 |
Вес трубных изделий указан для сварки без учета усиления сварного шва. При расчете массы изделий справочный вес одношовной трубы необходимо увеличить на 1%, спиральной и двухшовной — на 1,5%.
Чтобы купить трубу магистральную по оптовым ценам позвоните по телефону ##FPHONE## или отправьте заявку электронной почтой taganrog@cvet-met.ru.
Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (863) 465-72-07 , оставляйте запрос на почтовый адрес taganrog@cvet-met.ru или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов