Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (863) 465-72-07 , оставляйте запрос на почтовый адрес taganrog@cvet-met.ru или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
ПКФ Цветная Металлургия предлагает трубопрокат электросварной прямоугольный в широком ассортименте по ценам завода-производителя. Организуем доставку металлопроката в любой регион России и страны ближнего зарубежья. Чтобы купить профтрубу или получить подробную консультацию, обратитесь к нашему менеджеру.
Электросварная труба с прямоугольным сечением ГОСТ 8645-68 изготавливается из коррозионностойких сталей AISI 201 и AISI 304. Труба поставляется с зеркальной, матовой и шлифованной поверхностью. Справочный вес 1 метра профтрубы прямоугольного сечения можно рассчитать по формуле m = p x t x 2 x (a + b), где m — масса в кг, p — плотность сплава в кг/м3, t — толщина стенки в мм, a и b — ширина и высота профиля в мм. Также можно использовать данные из таблицы ниже, где указаны самые востребованные типоразмеры, или заказать бесплатный расчёт у нашего менеджера.
Параметр | Значение |
---|---|
Категория | профтруба прямоугольная электросварная |
Тип поверхности | зеркальная, матовая, шлифованная |
Стандарт | ГОСТ 8645-68 |
Материал | сталь AISI 201, AISI 304 |
Плотность | 7930 кг/м3 |
Высота профиля | от 10 до 200 мм |
Ширина профиля | от 20 до 300 мм |
Толщина стенки | от 1 до 8 мм |
Длина | от 3 до 12 м |
Размеры трубы, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | Размеры трубы, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15х10 | 1 | 0,352 | 2845 | 45х30 | 3 | 3,162 | 316 |
1,5 | 0,493 | 2029 | 50х25 | 2 | 2,192 | 456 | |
2 | 0,611 | 1636 | 2,5 | 2,687 | 372 | ||
20х10 | 1 | 0,430 | 2324 | 3 | 3,162 | 316 | |
1,5 | 0,611 | 1636 | 3,5 | 3,606 | 277 | ||
20х15 | 1 | 0,510 | 1960 | 50х30 | 2 | 2,344 | 427 |
1,5 | 0,730 | 1369 | 2,5 | 2,889 | 346 | ||
2 | 0,928 | 1077 | 3 | 3,394 | 295 | ||
2,5 | 1,101 | 908 | 3,5 | 3,889 | 257 | ||
25х10 | 1 | 0,510 | 1960 | 4 | 4,344 | 230 | |
1,5 | 0,730 | 1369 | 50х35 | 2 | 2,515 | 398 | |
2 | 0,928 | 1077 | 2,5 | 3,121 | 320 | ||
2,5 | 1,101 | 908 | 3 | 3,637 | 275 | ||
25х15 | 1 | 0,589 | 1698 | 3,5 | 4,162 | 240 | |
1,5 | 0,850 | 1177 | 50х40 | 2 | 2,677 | 374 | |
2 | 1,091 | 917 | 2,5 | 3,283 | 305 | ||
2,5 | 1,303 | 767 | 3 | 3,869 | 258 | ||
30х10 | 1,5 | 0,850 | 1177 | 4 | 4,980 | 201 | |
2 | 1,091 | 917 | 60х25 | 2,5 | 3,081 | 325 | |
2,5 | 1,303 | 767 | 3 | 3,637 | 275 | ||
3 | 1,495 | 669 | 3,5 | 4,162 | 240 | ||
30х15 | 1,5 | 0,969 | 1032 | 5 | 5,607 | 178 | |
2,5 | 1,495 | 669 | 60х30 | 3 | 3,869 | 258 | |
3 | 1,727 | 579 | 3,5 | 4,435 | 225 | ||
30х20 | 1 | 0,748 | 1338 | 4 | 4,980 | 201 | |
2,5 | 1,697 | 589 | 60х40 | 3,5 | 4,990 | 200 | |
3 | 1,970 | 508 | 4 | 5,617 | 178 | ||
35х15 | 1,5 | 1,091 | 917 | 5 | 6,799 | 147 | |
2,5 | 1,697 | 589 | 70х30 | 3,5 | 4,990 | 200 | |
3 | 1,970 | 508 | 4 | 5,617 | 178 | ||
3,5 | 2,222 | 450 | 5 | 6,799 | 147 | ||
35х20 | 2,5 | 1,899 | 527 | 70х40 | 3,5 | 5,546 | 180 |
3,5 | 2,495 | 401 | 5 | 7,587 | 132 | ||
35х25 | 2 | 1,717 | 582 | 70х50 | 3 | 5,304 | 189 |
2,5 | 2,091 | 478 | 3,5 | 6,102 | 164 | ||
3 | 2,445 | 409 | 4 | 6,890 | 145 | ||
3,5 | 2,778 | 360 | 5 | 8,385 | 119 | ||
40х15 | 2,5 | 1,899 | 527 | 80х40 | 3 | 5,304 | 189 |
3 | 2,212 | 452 | 3,5 | 6,102 | 164 | ||
3,5 | 2,495 | 401 | 4 | 6,890 | 145 | ||
4 | 2,758 | 363 | 5 | 8,385 | 119 | ||
40х20 | 3 | 2,445 | 409 | 80х50 | 3 | 5,778 | 173 |
3,5 | 2,778 | 360 | 3,5 | 6,657 | 150 | ||
4 | 3,081 | 325 | 4 | 7,516 | 133 | ||
40х25 | 2,5 | 2,293 | 436 | 80х60 | 4 | 8,152 | 123 |
3,5 | 3,051 | 328 | 6 | 11,688 | 86 | ||
4 | 3,394 | 295 | 7 | 13,324 | 75 | ||
40х30 | 2,5 | 2,495 | 401 | 90х40 | 4 | 7,516 | 133 |
3,5 | 3,334 | 300 | 6 | 10,738 | 93 | ||
4 | 3,718 | 269 | 7 | 12,213 | 82 | ||
42х20 | 2 | 1,788 | 559 | 90х60 | 4 | 8,789 | 114 |
2,5 | 2,172 | 460 | 5 | 10,759 | 93 | ||
4 | 3,202 | 312 | 100х40 | 5 | 9,971 | 100 | |
42х30 | 2 | 2,101 | 476 | 6 | 11,688 | 86 | |
2,5 | 2,566 | 390 | 7 | 13,324 | 75 | ||
3,5 | 3,445 | 290 | 100х50 | 5 | 10,759 | 93 | |
4 | 3,839 | 261 | 6 | 12,637 | 79 | ||
45х20 | 2,5 | 2,293 | 436 | 7 | 14,436 | 69 | |
3,5 | 3,051 | 328 | 100х70 | 5 | 12,345 | 81 | |
45х30 | 2 | 2,192 | 456 | 6 | 14,547 | 69 | |
2,5 | 2,687 | 372 | 7 | 16,648 | 60 |
Чтобы купить зеркальную, матовую, шлифованную профтрубу из нержавеющей стали по оптовым ценам в ПКФ Цветная Металлургия, свяжитесь с нашим менеджером по телефону +7 (863) 465-72-07, напишите нам на электронную почту taganrog@cvet-met.ru или оставьте заявку на сайте. Специалисты компании ответят на все интересующие вопросы, примут заявку и согласуют условия сделки.
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов